美容室ヒロセ・ビートルを経営する、株式会社ヒロセの会社概要です。
| 社名 | 株式会社ヒロセ |
|---|---|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 美容室・美容院の経営 |
| 社員 | 140名 |
| 店舗数 | 11店舗 |
| グループ年商 | 6億5,000万円 |
| 関連会社 | 有限会社デザインスペース/有限会社ランズ |
| 福利厚生 | ・昇給年1回、賞与年1回 ・各種保険制度有り ・互助会 ・有給休暇有り ・交通費支給 ・年末年始休暇(3日間) ・リフレッシュ休暇(5日間) ・休日 月6~7日(シフト制) |
| 教育システム | 技術マニュアルにより,技術の取得の順序を具体化して適切に指導し、検定制度による技術の向上と、検定外の特別教室、各種講習会を通じてのレベルアップをはかっています。 |
沿革
| 1977年 | 開業 滋賀県愛知郡愛知川町(現在:愛荘町)で産声をあげたヒロセ美容室。常にお客様のために在り続けるというオーナーの姿勢は、創業30周年を迎える今も各店舗に脈々と受け継がれています。 |
|---|---|
| 1988年 | 法人設立 いち早く、社員寮・託児施設の充実、社会保険の完備など社員が働きやすい環境づくりに着手してきました。 |
| 1994年 | 美容室ビートル1号店オープン 現在、ヒロセ美容室2店舗・美容室ビートル8店舗・エステビートル1店舗となり、スタッフも130名を数えるまでとなりました。 |
| 1998年 | 有限会社デザインスペース設立 |
| 2000年 | 有限会社ランズ設立 |
| 2003年 | 職業訓練施設・テクニカルスクール竣工 営業時間内に教育を受けることを義務付け、2~3年内に1st./2nd./3rd./4th.のコースで、シャンプー・ワインディングからヘアカラー・カット・まとめ髪までマスターしていきます。その他にも、フォト・着付け・経営などの講習会と、人間力を高めるためのセミナーを開催し、技術と人間性の両輪がそろった美容師を育てることで、グループ全体が 『地域一番の信頼を得る会社』 という理念の下、目標を共有できる美容師集団として一歩一歩前進しています。 |






